dự đoán kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 02-07
Xổ số Miền Bắc mở thưởng thứ 5
Tiếp tục với phiên quay thưởng vào chiều nay là sự biến đổi ko hề biết trước của các cặp loto. Hôm nay cặp số may mắn với bạn là gì? Tất cả sẽ được biết sau phiên quay thưởng xo so truc tiep lúc 18h chiều nay nhé. Nhưng trước tiên cùng nhìn lại kết quả của phiên quay thưởng chiều thứ 4 ngày 01/07.
Ngày hôm qua chúng ta có các đầu số chứa nhiều cặp loto nhất là đầu 6 với 5 cặp loto. 1 đầu số chứa nhiều nhất các cặp loto là đầu 6 và cũng là đầu chứa cặp số giải xổ số đặc biệt. Đầu 4 và 9 không chứa cặp loto nào. Tiếp theo là các thống kê du doan mien bac cho các bạn tham khảo.
Thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10 ngày
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
60 | 7 lần | 46 | 5 lần |
35 | 6 lần | 41 | 5 lần |
95 | 6 lần | 20 | 5 lần |
22 | 6 lần | 81 | 5 lần |
62 | 6 lần | 73 | 5 lần |
10 cặp số ít xuất hiện nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
51 | 0 lần | 48 | 1 lần |
52 | 0 lần | 47 | 1 lần |
58 | 0 lần | 45 | 1 lần |
80 | 0 lần | 34 | 1 lần |
54 | 1 lần | 33 | 1 lần |
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
07844 | 46431 | 92947 | 85415 | |||
56983 | 44820 | 84075 | 64210 | 30191 | 32907 | 58268 |
00620 | 68375 | 20310 | 44195 | 14199 | 93043 | 08062 |
20906 | 44920 | 76663 | 52200 | 23026 | 41469 | 47944 |
47246 | 16856 | 83155 | 16661 | 45518 | 18637 | 16739 |
02178 | 17132 | 40740 | 41878 | 23184 | 08420 | 53295 |
86884 | 62027 | 80802 | 19566 | 83329 | 24282 | 25731 |
86948 | 15122 | 49267 | 17191 | 53239 | 93136 | 80763 |
09120 | 19993 | 36770 | 83019 | 39900 | 02781 | 74862 |
66949 | 11703 | 70165 |
THỐNG KÊ VIP XỔ SỐ MIỀN BẮC
Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 8 |
Cầu Loto VIP: | 40-93 |
Loto Xiên: | (35-87)(70-41)(93-95)(97-21) |
Loto về nhiều: | 32-36-62-01- |
Loto lâu không về: | 42-68-74-13- |
Cầu đẹp nhất trong ngày: | Soạn DK TKMB gửi 8985 |
Xem thêm: Kết quả xo so ca Mau nhanh nhất
"Chúng tôi muốn nhắc lại rằng, các thông tin được cung cấp đã được tổng hợp và phân tích từ nhiều nguồn khác nhau, và chỉ mang tính chất tham khảo hữu ích."