Phân tích kết quả XSMN hôm nay thứ 3 ngày 5-5-2015
XSMN thứ 3 – Phân tích kết quả XSMN hôm nay thứ 3 ngày 5-5-2015
Để bắt đầu với những phân tích kết quả xsmn truc tiep, chúng ta cùng xs minh ngoc xem qua bảng kết quả nhìn lại bảng cập nhật kết quả hôm qua :
Kết quả xsmn thứ 3 , theo thống kê và phân tích quy luật lặp từ các bảng cập nhật các lần mở thưởng trước thì xo so minh ngoc truc tiep đánh giá những cặp số được coi là sẽ có cơ hội trong xo so truc tiep là :
XS Bến Tre : 10,28,88
Số | Giải | Ngày mở thưởng |
---|---|---|
10 xuat hien 2 | 03/04/2015 | |
58510 | Giải tư | 14/04/2015 |
95710 | Giải tư | 28/04/2015 |
28 xuat hien 3 | 03/04/2015 | |
86328 | Giải ba | 07/04/2015 |
060128 | Giải DB6 | 21/04/2015 |
7028 | Giải sáu | 21/04/2015 |
88 xuat hien 2 | 03/04/2015 | |
7888 | Giải sáu | 14/04/2015 |
89888 | Giải tư | 14/04/2015 |
XS Vũng Tàu : 04,57,70
Số | Giải | Ngày mở thưởng |
---|---|---|
04 xuat hien 2 | 03/04/2015 | |
404 | Giải bảy | 07/04/2015 |
01404 | Giải tư | 21/04/2015 |
57 xuat hien 3 | 03/04/2015 | |
4457 | Giải sáu | 07/04/2015 |
57 | Giải tám | 07/04/2015 |
47957 | Giải tư | 21/04/2015 |
70 xuat hien 4 | 03/04/2015 | |
0370 | Giải sáu | 21/04/2015 |
80870 | Giải nhì | 21/04/2015 |
01870 | Giải ba | 28/04/2015 |
370 | Giải bảy | 28/04/2015 |
XS Bạc Liêu : 42,53,99
Số | Giải | Ngày mở thưởng |
---|---|---|
42 xuat hien 3 | 03/04/2015 | |
07042 | Giải tư | 21/04/2015 |
11042 | Giải tư | 28/04/2015 |
05442 | Giải tư | 28/04/2015 |
53 xuat hien 2 | 03/04/2015 | |
53 | Giải tám | 07/04/2015 |
396953 | Giải DB6 | 14/04/2015 |
99 xuat hien 2 | 03/04/2015 | |
29499 | Giải tư | 28/04/2015 |
25499 | Giải ba | 28/04/2015 |
Bài phân tích kqxs chỉ mang tính chất tham khảo. Hãy cùng vào fanpage của xosominhngoc.vn để đưa ra ý kiến của mình. Chúc các bạn may mắn!
Loto nhanh : CAU gửi 8785
>> Xem thêm xsmn thu 7 nhanh nhất
"Chúng tôi muốn nhắc lại rằng, các thông tin được cung cấp đã được tổng hợp và phân tích từ nhiều nguồn khác nhau, và chỉ mang tính chất tham khảo hữu ích."